合作交流學校名錄(2012年8月)
美洲(美國46、加拿大17、智利1、阿根廷1、墨西哥3):
序號 | 國家或地區 | 機構或學校名稱 | 合作內容 |
1 | 加拿大 | 滑鐵盧大學 | 孔子學院 合作辦學 學生交流 人員交流 項目交流 |
2 | 加拿大 | 圣瑪麗大學哈里法克斯分校 | 人員交流 合作研究 |
3 | 加拿大 | 達爾豪斯大學 | 人員交流 合作辦學 合作研究 |
4 | 加拿大 | 維多利亞大學 | 人員交流 合作研究 |
5 | 加拿大 | 不列顛哥倫比亞大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
6 | 加拿大 | 威爾弗里德勞瑞爾大學 | 學生交流 |
7 | 加拿大 | 阿爾伯塔大學 | 學生交流 合作研究 (中國研究) 人員交流 |
8 | 加拿大 | 約克大學 | 江蘇省-安大略省學生交流項目 |
9 | 加拿大 | 布魯克大學 | 江蘇省-安大略省學生交流項目 |
10 | 加拿大 | 西安大略大學 | 江蘇省-安大略省學生交流項目 |
11 | 加拿大 | 圭爾夫大學 | 江蘇省-安大略省學生交流項目 |
12 | 加拿大 | 卡爾頓大學 | 江蘇省-安大略省學生交流項目 |
13 | 加拿大 | 尼皮辛大學 | 江蘇省-安大略省學生交流項目 |
14 | 加拿大 | 溫莎大學 | 江蘇省-安大略省學生交流項目 |
15 | 加拿大 | 瑞爾森大學 | 江蘇省-安大略省學生交流項目 |
16 | 加拿大 | 皇后大學 | 江蘇省-安大略省學生交流項目 |
17 | 加拿大 | 渥太華大學 | 江蘇省-安大略省學生交流項目 |
18 | 美國 | 圣約瑟夫大學 | 人員交流 資料交流 合作研究 |
19 | 美國 | 代頓大學 | 學生交流 人員交流 聯合培養 蘇州產學研究中心 |
20 | 美國 | 紐約州立大學 | 人員交流 合作辦學 建立聯合中心 |
21 | 美國 | 馬里蘭大學 | 人員交流 信息交流 合作研究 |
22 | 美國 | 霍普金斯大學 | 學生交流(含暑期) 合作研究 合作辦學 人員交流 |
23 | 美國 | 紐約州立大學石溪分校 | 聯合培養 |
24 | 美國 | 康奈爾大學 | IMBA項目 |
25 | 美國 | 克萊門森大學 | 交流合作 |
26 | 美國 | 南加州大學 | 聯合教學 合作研究 人員交流 資料交流 |
27 | 美國 | 格林奈爾學院 | 人員交流 |
28 | 美國 | 邁阿密大學 | 合作研究 人員交流 資料交流 |
29 | 美國 | 滑石大學 | 人員交流 |
30 | 美國 | 亞聯董 | 資助人員培訓、科研項目 |
31 | 美國 | 匹茲堡大學 | 學術交流 學員交流 |
32 | 美國 | 紐約大學理工分校 | 成立“創新創業學院” |
33 | 美國 | 紐約州立大學 新堡分校 | 學生交流 |
34 | 美國 | 邁阿密大學 | 學生交流(商學院) |
35 | 美國 | 密西西比大學 | 學生交流 |
36 | 美國 | 圣瑪麗學院 | 學生交流 |
37 | 美國 | 東方大學 | 學生交流 |
38 | 美國 | 路易斯安那州立大學 | 學生交流 |
39 | 美國 | 賓西法尼亞州印第安那大學 | 學生交流 |
40 | 美國 | 美國費城自然科學研究院 | 自然科學領域的研究與項目合作 暑期研修班 |
41 | 美國 | 佐治亞大學 | 聯合培養 合作研究 人員交流 |
42 | 美國 | 田納西州大學查塔努加分校 | 人員交流 合作研究 資料交流 |
43 | 美國 | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | 學生交流 合作研究 人員交流 |
44 | 美國 | 加州理工 | 人員交流 合作研究 |
45 | 美國 | 貝拉明大學 | |
46 | 美國 | 佛羅里達大學 | 項目合作(環境) |
47 | 美國 | 西方學院 | 人員學生交流 資料交流 |
48 | 美國 | 布朗大學 | 合作研究 |
49 | 美國 | 密蘇里大學堪薩斯分校 | 交流合作 |
50 | 美國 | 俄亥俄州立大學 | 人員交流 合作研究 |
51 | 美國 | 萊斯大學 | 資料交流 合作研究 |
52 | 美國 | 愛默雷大學 | 孔子學院 人員交流 資料交流 合作研究 |
53 | 美國 | 路易斯安那州立大學 | 學生交流 |
54 | 美國 | 孟菲斯大學 | 學生交流 合作研究 |
55 | 美國 | 圣瑪麗山學院 | 學生交流 |
56 | 美國 | 美利堅大學 | 學生交流 |
57 | 美國 | 賓州州立大學 | 人員交流 學生交流 合作研究 聯合培養 |
58 | 美國 | 羅切斯特大學 | 人員交流 學生交流 資料交換 合作研究 |
59 | 美國 | 加州大學伯克利分校 | 人員交流 研究生交流 |
60 | 美國 | 伊利諾伊香檳分校 | 人員交流 雙學位項目 (新傳院) |
61 | 美國 | 哈佛大學燕京學院 | 人員交流 |
62 | 美國 | 堪薩斯大學 | 學生及人員交流 |
63 | 美國 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 學生暑期項目 |
64 | 智利 | 智利天主教大學 | 孔子學院 人員交流 資料交流 合作研究 |
65 | 阿根廷 | 阿根廷外交學院 | 人員交流 合作交流 資料交流 |
66 | 墨西哥 | 普埃布拉自治大學 | |
67 | 墨西哥 | 蒙特雷大學 | 學生交流 人員交流 |
68 | 墨西哥 | 蒙特雷國際研究院 | 合作研究 人員交流 |
歐洲
(英國18、法國22、德國13、荷蘭3、西班牙6、俄羅斯3、波蘭1、意大利5、瑞士4、瑞典5、挪威、比利時2、芬蘭1、丹麥1、冰島1、保加利亞1、葡萄牙1、智利1)
序號 | 國家或地區 | 機構或學校名稱 | 內容 |
69 | 荷蘭 | 烏特勒支大學 | 研究生交流 人員交流 合作研究 資料交流 |
70 | 荷蘭 | 萊頓大學 | 研究生交流 |
71 | 荷蘭 | 馬斯特里赫特大學 | IMBA項目 |
72 | 法國 | 巴黎高科 | 學生交流人員交流 資料交流 |
73 | 法國 | 里爾科技大學 | 人員交流 信息交流 |
74 | 法國 | 巴黎十二大 | 中法城市 與區域發 展研究中 心項目 |
75 | 法國 | 艾克斯—馬塞科學經濟法律大學 | 人員交流 資料交流 合作研究 |
76 | 法國 | 南希一大 里昂一大 克萊蒙費朗第二大學 (與中國三所高校:除南大外為武漢大學和復旦大學) | 環境學科合作 |
77 | 法國 | 阿爾多瓦大學 | 孔子學院 學生交流 人員交流 資料交流 合作辦學 合作研究 |
78 | 法國 | 奧爾良大學 | 合作研究 人員交流 合作辦學 |
79 | 法國 | 布爾格尼大學 | 人員交流 |
80 | 法國 | 巴黎政治學院 | 學生交流 |
81 | 法國 | 巴黎高等師范學院 | 資料交換合作研究人員交流 |
82 | 法國 | 巴黎第十一大學 | 資料交換 合作研究人員交流 |
83 | 法國 | 法國駐上海總領事館 | 項目合作 (精英班) |
84 | 法國 | 普瓦捷高等商學院 | 學生交流 |
85 | 法國 | 梅里埃集團 | 項目合作(新傳院) |
86 | 法國 | 國際商業人學校(EPSCI) | 學生交流 |
87 | 法國 | 波爾多政治學院 | 學生交流 |
88 | 法國 | 昂熱高等商學院 | 學生交流 |
89 | 法國 | 巴黎狄德羅大學 | 學生交流 |
90 | 法國 | 巴黎高等管理學院集團 | 學生交流 |
91 | 法國 | 巴黎第七大學 | 學生交流 |
92 | 法國 | 普瓦捷大學 | 學生交流 人員交流 資料交流 合作研究 |
93 | 法國 | 里昂政治學院 | 人員交流 合作研究 |
94 | 德國 | 駐滬總領館 西門子公司 | 拉貝故居項目 |
95 | 德國 | 卡塞爾大學社會科學系 | 院系交流: 人員交流 合作研究 |
96 | 德國 | 洪堡大學 | 人員交流 合作研究 |
97 | 德國 | 柏林自由大學 | 研究生聯合培養 人員交流 合作研究 聯合中心(地科) |
98 | 德國 | 哥廷根大學 | 學生交流、 人員交流 合作研究 聯合中心(法學、日耳曼學) |
99 | 德國 | 慕尼黑大學 | 人員交流 合作研究 |
100 | 德國 | 圖賓根大學 | 人員交流 合作研究 |
101 | 德國 | 弗萊堡大學 | 孔子學院 學生交流 |
102 | 德國 | 慕尼黑理工大學 | 學生交流人員交流 |
103 | 德國 | 奧古斯堡大學 | 學生交流 |
104 | 德國 | 德意志學術交流(DAAD) | 資助外教 學生培養、 人員交流 |
105 | 德國 | 錫根大學 | 人員交流 資料交流 |
106 | 德國 | 維滕/黑爾德克私立 大學 | 中德演化經濟學與中國經濟發展問題研究中心 |
107 | 西班牙 | 高級技術大學 | 計算機系: 人員交流 合作辦學 合作研究 |
108 | 西班牙 | 馬德里大學 | 人員交流 資料交流 合作研究 |
109 | 西班牙 | 恩哈大學 | 合作研究 學生培養 |
110 | 西班牙 | 薩拉曼卡大學 | 學術合作 |
111 | 西班牙 | 巴塞羅那自治大學 | 學生交流 |
112 | 西班牙 | 馬德里理工大學 | 人員交流 資料交流 合作研究 |
113 | 西班牙 | 圣地亞哥·德·孔波斯特拉大學 | 學生交流 |
114 | 葡萄牙 | 波爾圖大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
115 | 英國 | 南安普敦大學 | 學生交流 人員交流 資料交流 合作研究 |
116 | 英國 | 約克大學 | 合作建立自旋電子 研究中心 合作研究 人員交流 信息交流 |
117 | 英國 | 曼徹斯特大學 | 學生交流 |
118 | 英國 | 波恩茅斯大學 | 合作研究 合作教學人員交流信息交流 |
119 | 英國 | 謝菲爾德大學 | 孔子學院 JCWSO聯合中心 學生交流項目合作 合作研究人員交流(青年管理人員海外培訓) |
120 | 英國 | 赫爾大學 | 學生交換 人員交流 信息交流 |
121 | 英國 | 蒙特福德大學 | 國際學生獎學金 暑期項目 人員交換 合作研究 項目合作(創意技術) |
122 | 英國 | 倫敦大學歷史研究所 | 學術交流 |
123 | 英國 | 劍橋大學 | 聯合中心(建筑學) 人員交流 合作研究 |
124 | 英國 | 倫敦攝政學院 | 學生交流 |
125 | 英國 | 愛丁堡大學 | 合作辦學 人員及學生交流 合作研究 |
126 | 英國 | 倫敦大學金史密斯學院 | 合作研究 人員交流 聯合辦學 |
127 | 英國 | 倫敦歐洲商學院 | 學生交流 |
128 | 英國 | 布里斯托爾大學法學院 | 人員及學生交流 合作研究 |
129 | 英國 | 薩里大學 | 合作研究(生物、化學、數學) |
130 | 英國 | 貝爾法斯特女王大學 | 人員及學生交流 合作研究 |
131 | 英國 | 蘇賽克斯大學 | 人員及學生交流 合作研究 |
132 | 英國 | 紐卡斯爾大學 | |
133 | 俄羅斯 | 圣彼得堡大學 | 合作研究人員交流 |
134 | 俄羅斯 | 伊爾庫斯克技術大學 | 學生交流 人員交流 資料交流 合作辦學 |
135 | 俄羅斯 | 莫斯科市立師范大學 | 學生交流 |
136 | 波蘭 | 雅蓋隆大學 | 人員交流 信息交流 合作研究 |
137 | 意大利 | 佛羅倫薩大學 | 歷史系: 人員交流 資料交流 |
138 | 意大利 | 東皮埃蒙特大學 | 人員交流 資料交流 合作研究 |
139 | 意大利 | 的里雅斯特大學 | 科研項目合作 |
140 | 意大利 | 威尼斯東方大學 | 人員交流 合作研究 資料交流 |
141 | 意大利 | 語言和傳播大學 | 合作研究 資料交流 人員交流 |
142 | 瑞士 | 洛桑大學 | 學術交流 |
143 | 瑞士 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 合作研究 資料交流 人員交流 |
144 | 瑞士 | 國家高級公共管理學院 | 學術交流 |
145 | 瑞士 | 意大利語區大學 | 建筑研究所 人員交流 |
146 | 瑞典 | 林雪平大學 | 學生交流 |
147 | 瑞典 | 斯德哥爾摩大學 | 資料交流合作研究人員交流 |
148 | 瑞典 | 皇家理工學院 | 合作研究 人員交流 |
149 | 瑞典 | 烏普薩拉大學 | 學生交流 |
150 | 瑞典 | 貝京理工學院 | 資料交換 |
151 | 芬蘭 | 東芬蘭大學 | 中芬環境研究中心 |
152 | 挪威 | 奧斯陸大學 | 中北歐中心項目 |
153 | 比利時 | 根特大學 | 歐盟項目 |
154 | 比利時 | 魯汶大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
155 | 丹麥 | 奧爾胡斯大學 | 中北歐中心項目 |
156 | 冰島 | 冰島大學 | 中北歐中心項目 |
157 | 保加利亞 | 索非亞大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
158 | 智利 | 智利天主教大學 | 孔子學院 學生交流 人員交流 |
亞洲
(韓國30、日本29、新加坡2、以色列3、泰國2、馬來西亞1、印尼2、沙特1、土耳其1、敘利亞1、)
序號 | 國家或地 區 | 機構或學校名稱 | 內容 |
159 | 韓國 | 成均館大學校 | 人員交流 合作研究 資料交流 |
160 | 韓國 | 嶺南大學 | 學生交流 |
161 | 韓國 | 建國大學 | 學術交流 學生交流 聯合培養 設立辦事處 |
162 | 韓國 | 仁荷大學校 | 人員交流 資料交流 合作研究 |
163 | 韓國 | 大圣高等學校 | 學生培養 |
164 | 韓國 | 韓國財團 | 學生交流獎學金 |
165 | 韓國 | 南首爾大學 | 學生培養 |
166 | 韓國 | 韓南大學 | 學生交流 人員交流 資料交流 合作研究 |
167 | 韓國 | 慶熙大學 | 學生交流 |
168 | 韓國 | 明知大學校 | 人員交流 資料交流 合作研究 |
169 | 韓國 | 加圖立大學 | 人員交流 資料交流 |
170 | 韓國 | 漢陽大學 | 學生交流 人員交流 資料交流 |
171 | 韓國 | 高麗大學 | 學生交換 人員交流 資料交流 |
172 | 韓國 | 忠南大學 | 人員交流 信息交流 合作研究 |
173 | 韓國 | 水原大學校 | 人員交流 資料交流 合作研究 |
174 | 韓國 | 西江大學 | 學生交流 資料交流 人員交流 |
175 | 韓國 | 首爾市立大學 | 人員交流 合作研究 資料交流 |
176 | 韓國 | 韓國中央大學 | 人員交流 |
177 | 韓國 | 浦項工科大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
178 | 韓國 | 韓國學中央研究院 | 學術項目資助 |
179 | 韓國 | 崇實大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
180 | 韓國 | 東國大學社會學院 | 人員交流 |
181 | 韓國 | 首爾大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
182 | 韓國 | 首爾國立大學 | 人員交流 合作研究 |
183 | 韓國 | 全北國立大學 | 學生交流 |
184 | 韓國 | 衿川區 | 學生培養 |
185 | 韓國 | 梨花女子大學 | 人員交流 |
186 | 韓國 | 東國大學校 | 學術合作交流 |
187 | 韓國 | 又松大學 | 學生交流 |
188 | 韓國 | 韓國研究財團 | 合作研究 |
189 | 日本 | 東京經濟大學 | 人員交流 息交流 合作研究 |
190 | 日本 | 國際基督教大學 | 學生交流 合作研究 人員交流 資料交流 |
191 | 日本 | 國際教養大學 | 學生交流 |
192 | 日本 | 名古屋大學 | 學生交流 合作研究 人員交流 資料交流 |
193 | 日本 | 奈良女子大學 | 派遣教師 |
194 | 日本 | 北海道大學 | 學生交流 人員交流 資料交流 合作研究 |
195 | 日本 | 東京大學 | 學生交流 合作研究 人員交流 資料交流 表象文化項目 |
196 | 日本 | 北陸大學 | 學生交流 翻譯出版《中國思想家評傳叢書》 |
197 | 日本 | 東北大學 | 學生交流 合作研究 人員交流 資料交流 |
198 | 日本 | 早稻田大學 | 學生交流 合作研究 人員交流 資料交流 |
199 | 日本 | 立教大學 | 人員交流 資料交流 合作研究 |
200 | 日本 | 京都大學 | 學生交流、 人員交流 合作研究 |
201 | 日本 | 廣島大學 | 學生交流 學術交流 |
202 | 日本 | 會津大學 | 學術交流 人員交流 資料交流 |
203 | 日本 | 國立材料科學研究所 | 學生交流 合作研究 |
204 | 日本 | 立命館大學 | 學生交流 |
205 | 日本 | 福祉大學 | 合作研究(社會學) |
206 | 日本 | 德島大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
207 | 日本 | 大阪大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
208 | 日本 | 金澤大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
209 | 日本 | 九州大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
210 | 日本 | 愛知大學 | 學生交流 人員交流 資料交換 |
211 | 日本 | 關西學院大學 | 人員交流 資料交流 |
212 | 日本 | 明治大學 | 學生交流 |
213 | 日本 | 靜岡大學 | 人員交流 資料交流 |
214 | 日本 | 東北大學 | 學術交流 學生交流 |
215 | 日本 | 東京財團 | 資助 研究生海外交流 |
216 | 日本 | 東京技術大學 | 合作研究 人員交流 資料交換 |
217 | 日本 | 慶應義塾大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
218 | 以色列 | 以色列理工學院 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
219 | 以色列 | 希伯來大學 | 合作研究 學生、人員交流 資料交換 |
220 | 以色列 | 巴依蘭大學 | 合作研究 學生、人員交流 資料交換 |
221 | 新加坡 | 新加坡國立大學 | 學生交流 資料交流 合作研究 |
222 | 新加坡 | 新躍大學 | 中文專業研究生聯合培養 |
223 | 印度尼西亞 | 安達拉斯大學 | 合作研究人員交流資料交流 |
224 | 印度尼西亞 | 希望之光大學 | 合作研究人員交流資料交流 |
225 | 泰國 | 瑪希隆大學 | 合作研究人員交流資料交流 |
226 | 泰國 | 素拉那立科技大學 | 物理學院: 人員交流 合作研究 |
227 | 馬來西亞 | 新紀元 學院 | 學生培養 |
228 | 沙特王國 | 塔布克大學 | 人員交流 合作研究 |
229 | 敘利亞 | 哈姆斯巴阿斯大學 | 人員交流 合作研究 |
230 | 土耳其 | 科克大學 | 合作研究人員交流資料交流 |
大洋洲
(澳大利亞12、新西蘭2)
序號 | 國家或地區 | 機構或學校名稱 | 內容 |
231 | 澳大利亞 | 悉尼大學 | 學生交流 人員交流 合作研究 |
232 | 澳大利亞 | 昆士蘭大學 | 人員交流 資料交流 合作研究 |
233 | 澳大利亞 | 南昆士蘭大學 | 科研項目 |
234 | 澳大利亞 | 紐卡斯爾 | 聯合培養 |
235 | 澳大利亞 | 墨爾本大學 | 孔子學院 人員交流 合作研究 |
236 | 澳大利亞 | 西澳大學 | 學生交流 合作研究 人員研究 資料交流 |
237 | 澳大利亞 | 阿德萊德大學 | CSC項目 人員交流 合作研究 |
238 | 澳大利亞 | 麥考瑞大學 | 學術交流 |
239 | 澳大利亞 | 墨爾本皇家理工學院 | 學生交流 人員交流 |
240 | 澳大利亞 | 新南威爾士大學 | 學生交流 人員交流 |
241 | 澳大利亞 | 西悉尼大學 | 學術交流 |
242 | 澳大利亞 | 莫納什大學 | 學生交流 |
243 | 新西蘭 | 奧克蘭大學 | 人員交流 |
244 | 新西蘭 | 奧克蘭技術大學 | 人員交流 |
非洲
(摩洛哥1、埃及3、蘇丹1)
序號 | 國家或地區 | 機構或學校名稱 | 內容 |
245 | 摩洛哥 | 默罕默德五世大學 | 人員交流 合作研究 |
246 | 埃及 | 蘇伊士運河大學 | 人員交流 合作研究 |
247 | 埃及 | 開羅大學 | 人員交流 合作研究 |
248 | 埃及 | 南谷大學 | 人員交流 合作研究 |
249 | 蘇丹 | 艾茲姆艾茲哈里大學 | 人員交流 合作研究 |
仙林校區
南京市棲霞區仙林大道163號
(86)-25-89683186
(86)-25-83302728(fax)
210023
鼓樓校區
南京市鼓樓區漢口路22號
(86)-25-83593186
(86)-25-83302728(fax)
210093